| Zastoupení : | Macharáček Tomáš - člen dozorčí rady |
| IČO : | 26845431 |
| Adresa : | ul.Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí |
| Tel./fax : | 558 676 077 |
| GSM : | 603 824 321 |
| E-mail : | sportclub@sportclub.cz |
| Zastoupení : | Macharáček Tomáš - člen dozorčí rady |
| IČO : | 26845431 |
| Adresa : | ul.Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí |
| Tel./fax : | 558 676 077 |
| GSM : | 603 824 321 |
| E-mail : | sportclub@sportclub.cz |
| Firma : | Sportservis ZANAP |
| IČO : | 16897455 |
| Adresa : | Keteňská 1329, 193 00 Praha 9 |
| GSM : | 603 439 744 |
| Tel./fax : | 281 925 952 |
| E-mail : | sportservis@iol.cz |
| Zastoupení : | Jiří Antoš |
| IČO : | 48152587 |
| Adresa : | Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov |
| Tel. : | 481 312 690 |
| Fax : | 481 323 194 |
| E-mail : | tr@trantos.cz |
| Firma : | HŘIŠTĚ RICHTER |
| IČO : | 71716238 |
| Adresa : | Nad Královskou oborou 553/55, 170 00 Praha 7 |
| GSM : | 777 973 002 |
| E-mail : | info@hristerichter.cz |
| Zastoupení : | Jan Luďačka |
| IČO : | 28080602 |
| Adresa : | Zdenice 40 , 384 01 ZDENICE |
| Tel./fax : | 388 315 255 |
| GSM : | 777 240 188 |
| E-mail : | lunazdenice@lunapt.cz |
| Firma: |
SAPEKOR s.r.o. |
| TEL: |
+420 595 170 141 |
| Adresa : |
Lípová 1128, Český Těšín, 737 01 |
| Zastoupení : | Marcela Němečková |
| IČO : | 28706480 |
| Adresa : | Hviezdoslavova 12, 405 02 Děčín 7 |
| GSM: | 777 678 083 |
| E-mail : | m.nemeckova@joslafitpark.com |
| Zastoupení : | ing. Naďa Kjellberg |
| IČO : | 26723727 |
| Adresa : | Platnéřská 9, 110 00, Praha 1-Staré Město |
| Tel. : | 251 611 317 |
| Fax : | 251 613 378 |
| E-mail : | hagspraha@hagspraha.cz |