| Firma : | Marek Novohradský |
| Adresa : | U Vlečky 1895, 664 34 KUŘIM |
| Email : | nokasport@post.cz |
| Firma : | Marek Novohradský |
| Adresa : | U Vlečky 1895, 664 34 KUŘIM |
| Email : | nokasport@post.cz |
| Zastoupení : | Jan Luďačka |
| Adresa : | Zdenice 40 , 384 01 ZDENICE |
| Tel./fax : | 388 315 255 |
| GSM : | 777 240 188 |
| E-mail : | lunazdenice@lunapt.cz |
| Firma : | Hřiště Richter |
| Adresa : | Nad Královskou oborou 553/55, 170 00 Praha 7 |
| GSM : | 777 973 002 |
| E-mail : | info@hristerichter.cz |
| Firma : | Ondráček Lukáš |
| Adresa : | Kollárova 1714/1A, 500 02, Hradec Králové 2 |
| GSM : | 775 231 984 |
| E-mail : | londracek@seznam.cz |
| Firma : | MONTYSPORT |
| Adresa : | Čapkova 851, 418 01 Bílina |
| GSM : | 729 796 410 |
| Firma : | SONNEK Pavel – servis |
| Adresa : | A.Gavlase 32/111, 700 30 Ostrava |
| GSM : | 605 468 548 |
| E-mail : | otk.sonnek@gmail.com |
| Zastoupení : | Jiří Antoš |
| Adresa : | Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov |
| Tel. : | 481 549 361, 604 218 113 |
| IČO: DIČ: |
25266454 CZ25266454 |
| E-mail : | tr@trantos.cz |
| Zastoupení : | Marcela Němečková |
| Adresa : | Hviezdoslavova 12, 405 02 Děčín 7 |
| GSM: | 777 678 083 |
| E-mail : | m.nemeckova@joslafitpark.com |
| Zastoupení : | Vítek Martin |
| Adresa : | Jožky Jabůrkové 266, Pardubice 530 09 |
| Tel: |
602 147 120 |
| E-mail: | info@kulant.cz |
| Firma: | Ludovít Gereg-LG SERVIS |
| Adresa : | Ivana Krasku 488/12, Púchov 030 01 SK |
| GSM: | 424 677 587, 0905 656 858 |
| E-mail: | lgservis@lgservis.sk |